<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>PLANETOPIA</title>
		<link>http://www.planetopia.de/</link>
		<description>Latest news Planetopia</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>PLANETOPIA</title>
			<url>http://www.planetopia.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.planetopia.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news Planetopia</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 00:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Das große Aufräumen – Was das Hochwasser zurückgelassen hat</title>
			<link>http://www.planetopia.de/archiv/news-details/datum/2013/06/17/das-grosse-aufraeumen-was-das-hochwasser-zurueckgelassen-hat.html</link>
			<description>Das Wasser geht zurück. Doch jetzt kommt für die Anwohner der deutschen Flutgebiete in Bayern,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Wasser geht zurück. Doch jetzt kommt für die Anwohner der deutschen Flutgebiete in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt das Schlimmste – die Aufräumarbeiten. Sie sind teuer, aber vor allem aufwendig, denn der zurückbleibende Schlamm ist überall in den Wohnhäusern verteilt. Noch flüssig, dringt er bis in die letzten Ritzen der aufgequollenen Böden und lässt sich kaum lösen. Getrocknet kann er nur mit dem Schlaghammer entfernt werden.<br /><br />PLANETOPIA war 7 Tage nach den verheerenden Überschwemmungen wieder in der bayrischen Gemeinde Deggendorf. Besonders der Stadtteil Fischerdorf wurde damals hart vom Hochwasser getroffen. Eine stinkende Brühe aus Heizöl und Gülle, Treibgut und Tierkadavern trieb seinerzeit durch die Straßen. Experten rechnen allein hier mit einem Schaden von einer halben Milliarde Euro. Jetzt durften die Anwohner in Niederbayern erstmals in ihre Häuser zurück. Doch was sie sahen, trieb vielen die Tränen in die Augen. <br /><br />Welche zerstörerischen Eigenschaften Schlamm und Wasser haben, hat PLANETOPIA an der Fachhochschule Mainz gezeigt bekommen. Hier testen Wissenschaftler wie die Naturkräfte arbeiten und welche Maßnahmen in Zukunft getroffen werden können, um Häuser sicherer zu machen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Video anschauen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verseuchte Felder, vernichtete Ernten – Welche Langzeitschäden drohen Flutregionen?</title>
			<link>http://www.planetopia.de/archiv/news-details/datum/2013/06/17/verseuchte-felder-vernichtete-ernten-welche-langzeitschaeden-drohen-flutregionen.html</link>
			<description>14 Tage nach dem Hereinbrechen erster Wassermassen, ist es die wichtigste Frage für viele Bewohner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[14 Tage nach dem Hereinbrechen erster Wassermassen, ist es die wichtigste Frage für viele Bewohner der Hochwassergebiete: Welche Langzeitschäden hinterlässt das Hochwasser? Erfahrungen nach dem letzten bedeutenden Hochwasser 2002 zeigen, dass damals sogar Stoffe aus jahrzehntealten Leitungen ausgeschwemmt wurden, erklärt Hydrogeologe Alfons Baier von der Uni Erlangen-Nürnberg. <br /><br />Alles, was wir vor der Flut – legal oder illegal – in die Umwelt entsorgt haben, droht jetzt wieder zu uns zurückzukommen. Die Folge: Durch Fäkalien, Giftmüll und Tierkadaver können Krankheitserreger und Bakterien in das Wasser gelangen, wie etwa Durchfall erregende Coli-Bakterien. Daneben können sich außer Haushaltsabwässern und Chemikalien aus der Kanalisation Insektengifte, und Pestizide großflächig auf Feldern ausbreiten. <br /><br />Für die Landwirte könnte das ein wirtschaftlicher Totalschaden sein – die regionale Versorgung wäre gefährdet. PLANETOPIA zeigt, welche Spuren die Flut in der Umwelt hinterlässt und worauf wir jetzt achten müssen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Video anschauen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschichte ganz neu gesehen – Wie Archäologen Luftbilder auswerten </title>
			<link>http://www.planetopia.de/archiv/news-details/datum/2013/06/17/geschichte-ganz-neu-gesehen-wie-archaeologen-luftbilder-auswerten.html</link>
			<description>Vom Boden aus sind es ganz normale Getreide-Felder. Doch wenn Dr. Baoquan Song sie mit einer Cessna...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom Boden aus sind es ganz normale Getreide-Felder. Doch wenn Dr. Baoquan Song sie mit einer Cessna aus der Luft fotografiert, werden rätselhafte Zeichnungen in den Feldern sichtbar. Song ist einer von nur etwa zehn Luftbildarchäologen in Deutschland und entdeckt aus der Höhe Spuren der Geschichte, die aus anderer Perspektive nicht zu erkennen sind. <br /><br />Seine Entdeckungen: Rätsel der vergangenen Jahrtausende. So konnte Song schon entscheidende Hinweise zu neuen Römerlagern in der Nähe von Xanten am Niederrhein finden. Aktuell sucht er ein weiteres dieser Lager, von dessen Existenz er überzeugt ist. PLANETOPIA durfte bei Songs Reise in die Vergangenheit dabei sein.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das große Bienensterben – Wie die Landwirtschaft darunter leidet</title>
			<link>http://www.planetopia.de/archiv/news-details/datum/2013/06/17/das-grosse-bienensterben-wie-die-landwirtschaft-darunter-leidet.html</link>
			<description>Bienen – sie liefern mehr als nur unseren Honig. Die kleinen Krabbler sind für die Bestäubung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bienen – sie liefern mehr als nur unseren Honig. Die kleinen Krabbler sind für die Bestäubung von Blüten unverzichtbar und damit nicht nur biologisch, sondern auch wirtschaftlich wichtig. Ein Drittel der menschlichen Nahrung hängt heute unmittelbar von der Biene ab. <br /><br />Allein Imkermeister Christoph Koch besitzt über 200 Bienenvölker – insgesamt rund 6 Millionen Bienen. Sie bestäuben auf der Suche nach Nahrung wichtige Nutzpflanzen, wie Mais und Raps und bescheren Koch so ganz nebenbei auch noch bis zu 20 Tonnen Honig im Jahr. Doch der Imker in sechster Generation sieht ein großes Problem für die Zukunft. Schon seit mehreren Jahren sterben weltweit Milliarden von Bienen – ohne, dass ernsthaft etwas dagegen unternommen wird. <br /><br />Nun hat die Europäische Union reagiert und verbietet zukünftig den Einsatz von drei Pestiziden in der Landwirtschaft. Bedroht unsere exzessive Landwirtschaft wirklich ihren wichtigsten Dienstleister?<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hilfe gegen rote Augen – So wird jedes Foto perfekt</title>
			<link>http://www.planetopia.de/archiv/news-details/datum/2013/06/17/hilfe-gegen-rote-augen-so-wird-jedes-foto-perfekt.html</link>
			<description>Wer kennt das nicht? Da macht man ein paar schöne Schnappschüsse seiner Liebsten und auf dem Foto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer kennt das nicht? Da macht man ein paar schöne Schnappschüsse seiner Liebsten und auf dem Foto leuchten deren Augen plötzlich rot. Bei vielen Menschen passiert das ständig, andere hingegen kennen diese Situation gar nicht. <br /><br />PLANETOPIA hat mal ganz genau nachgeschaut, ob das Phänomen mit der Augenfarbe, der Kamera oder mit etwas ganz anderem zu tun hat.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Video anschauen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hilfe per Satellit – Wie Rettungskräfte bei Katastrophen koordiniert werden können</title>
			<link>http://www.planetopia.de/archiv/news-details/datum/2013/06/10/hilfe-per-satellit-wie-rettungskraefte-bei-katastrophen-koordiniert-werden-koennen.html</link>
			<description>Es ist das schlimmste Hochwasser, das Orte wie das bayerische Deggendorf je erlebt haben. Ob...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Es ist das schlimmste Hochwasser, das Orte wie das bayerische Deggendorf je erlebt haben. Ob Bayern, Sachsen-Anhalt oder Brandenburg – überall hat die Flut ihr vernichtendes Werk verrichtet und Existenzen zerstört. Der Mensch steht solch unberechenbaren Naturgewalten meist machtlos gegenüber, doch könnte neueste Satellitentechnik zumindest die Nothilfe in solchen Katastrophengebieten verbessern. <br /><br />PLANETOPIA hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen besucht. Hier arbeiten Wissenschaftler an hochmodernen Satellitenkarten, die den Helfern in den Hochwassergebieten wertvolle Informationen liefern. Der Radarsatellit TerraSAR-X umkreist die Erde in über 500 Kilometern Höhe und liefert zweidimensionale Bilder der Erdoberfläche. Er sendet elektromagnetische Impulse aus, die von der Erdoberfläche reflektiert werden. Die zurückkommenden Signale werden beim DLR zu Karten verarbeitet.<br /><br />PLANETOPIA war auch vor Ort in Deggendorf und berichtet darüber, wie die Einsatzkräfte vor Ort mit den Satellitenkarten arbeiten.</div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 00:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>